データソース | 基盤地図情報(縮尺レベル 25000) 基盤地図情報(数値標高モデル) GEBCO-2020 Grid (GEBCO(大洋水深総図)) |
---|---|
測地系 | 世界測地系(JGD2011) |
座標系 | 経緯度 |
提供地域 | 全国 |
形式 | ファイル ジオデータベース |
動作環境 | ArcGIS Pro 2.5 ArcGIS Pro 2.6 ArcGIS Pro 2.7 ArcGIS Pro 2.8 ArcGIS Pro 2.9 ArcGIS Pro 3.0 ArcGIS Pro 3.1 ArcGIS Pro 3.2 ArcGIS Pro 3.3 ArcGIS 10.5.1 / 10.5 ArcGIS 10.6.1 / 10.6 ArcGIS 10.7.1 / 10.7 ArcGIS 10.8.1 / 10.8 ※ArcGIS Pro の動作環境の詳細はこちら ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
データ容量 | 約 53.0 GB |
本データの作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(数値標高モデル)を使用しました。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 2JHs 367-8)