企業情報
会社情報
会社概要
商号 | ESRIジャパン株式会社(エスリジャパン) |
---|---|
設立 | 2002年(平成14年)4月1日 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 正木 千陽 |
従業員数 | 約200名(2021年1月現在) |
主要な事業 | GIS ソフトウェアの輸入、販売、開発、および関連するサービス (保守、トレーニング、コンサルティング、出版など)の提供 |
取扱製品 | Esri 製品(ArcGIS など) 画像処理製品 GIS データ製品 および関連ソフトウェア |
製品
ArcGIS 特化型製品
ArcGIS 開発者向け製品
コンテンツ
画像処理製品
サービス・サポート
企業情報
会社情報
商号 | ESRIジャパン株式会社(エスリジャパン) |
---|---|
設立 | 2002年(平成14年)4月1日 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 正木 千陽 |
従業員数 | 約200名(2021年1月現在) |
主要な事業 | GIS ソフトウェアの輸入、販売、開発、および関連するサービス (保守、トレーニング、コンサルティング、出版など)の提供 |
取扱製品 | Esri 製品(ArcGIS など) 画像処理製品 GIS データ製品 および関連ソフトウェア |
会社情報▼
ESRIジャパンの取り組み▼
採用情報▼