2023 年 1 月 ~ 3 月の定期トレーニングのスケジュールを公開いたしました。 ただし今後、会場での受講に関しては状況を鑑みて日程の変更や中止とさせていただく場合があることをご承知ください。
新型コロナウイルス感染症対策についてはこちらからご確認下さい。
トレーニングスケジュールは、毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の月初めに翌 3 ヶ月分を、本ページでお知らせする予定です。
○:空きがあります / ※:募集を一時中止 / △:残りわずか / ×:中止・締切となりました / ■:満席となりました / -:終了いたしました / →:初日からの継続
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | △ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング | ■ | → |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | △ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | △ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 |
30 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | △ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング | ○ | → |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 |
30 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 |