平素から弊社製品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言の発出中は、国や地方自治体の措置および要請に従い、お客様の安全を考え会場での講習会は中止とし、リモートライブ トレーニングの提供に限定させていただきます。
会場での再開につきましては、緊急事態宣言の解除後を予定していますが、感染の状況を鑑みて再開を決定いたします。
また 4 月 ~ 6 月のスケジュールについては 1 月中旬の公開を予定しております。
ただし今後の状況を鑑みて日程の変更や中止とさせていただく場合があることをご承知ください。
皆様にはご不便をお掛けし申し訳ございませんが ご理解・ご協力のほど、何卒宜しくお願いいたします。
トレーニングスケジュールは、毎年1月、4月、7月、10月の月初めに翌3ヶ月分を、本ページでお知らせする予定です。
例:
・2020年4月~2020年6月のスケジュール→2020年1月初めにお知らせ
・2020年7月~2020年9月のスケジュール→2020年4月初めにお知らせ
・2020年10月~2020年12月のスケジュール→2020年7月初めにお知らせ
・2021年1月~2021年3月のスケジュール→2020年10月初めにお知らせ
○:空きがあります / ※:募集を一時中止 / △:残りわずか / ×:中止・締切となりました / ■:満席となりました / -:終了いたしました / →:初日からの継続
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial Analyst 解析 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial Analyst 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング | ○ | → |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | → | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Spatial Analyst 解析 | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 |
30 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ※ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | ※ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | ■ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
はじめよう! ArcGIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:基本操作 | ※ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ■ | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:データ作成・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅰ 入門編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅱ 基礎編 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop Ⅲ 応用編 | ※ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
(リモートライブ) | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Enterprise ポータル サイト構築 | ※ | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro:Python スクリプト入門 | ■ | → | (リモートライブ) | ■ | → | ||||||||||||||||||||||||||
JavaScript プログラミング | ※ | → |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 | × | → |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 ※1 | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 |
※1 申込み人数が少ない場合、同じ日程・同じコースの東京開催のリモートライブトレーニングへの参加になる場合があります。
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 |
30 |
31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 ※1 | × | → | |||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 |
※1 申込み人数が少ない場合、同じ日程・同じコースの東京開催のリモートライブトレーニングへの参加になる場合があります。
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 基本操作 ※1 | × | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: 空間解析 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ArcGIS Pro: Python スクリプト入門 |
※1 申込み人数が少ない場合、同じ日程・同じコースの東京開催のリモートライブトレーニングへの参加になる場合があります。