関連製品 | 製品 | 価格 |
---|---|---|
ArcGIS CityEngine | ArcGIS Online 版 ArcGIS CityEngine | |
ArcGIS CityEngine | ArcGIS CityEngine 単独使用(SU)365 日期間限定ライセンス | |
ArcGIS CityEngine | ArcGIS CityEngine 同時使用(CU)ライセンス | |
Drone2Map for ArcGIS | Drone2Map のご利用には、別途 ArcGIS Online (組織向けプラン) または Portal for ArcGIS (ArcGIS Enterprise) が必要です。 上記製品のご利用有無をご確認の上、利用形態に合わせてお問い合わせください。 |
|
ArcGIS Enterprise | ArcGIS Enterprise ユーザー タイプ Creator / Editor / Viewer / Insights Analyst(バージョン 10.7 移行) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | Drone2Map for ArcGIS | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | Insights for ArcGIS | |
ArcGIS CityEngine | ArcGIS CityEngine 単独使用(SU)ライセンス | |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Advanced SU 365 日期間限定ライセンス | |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Standard SU 365 日期間限定ライセンス | |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Basic SU 365 日期間限定ライセンス | 180,000円 |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS Network Analyst for ArcGIS GIS Server(エクステンション) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS GeoEvent Server(オプショナル サーバー) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS Image Server(オプショナル サーバー) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS GIS Server(オプショナル サーバー) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS Enterprise 指定ユーザー レベル 1 / レベル 2(バージョン 10.5 – 10.6.1) | お問い合わせください |
ArcGIS Enterprise | ArcGIS Enterprise (Advanced/Standard/Workgroup) | お問い合わせください |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription アップグレード | |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription 講習会パック | |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription Enterprise | |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription Premium | |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription Professional | |
ArcGIS for Developers | ArcGIS Developer Subscription Builder | |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Advanced 単独使用(SU)ライセンス | |
ArcGIS Runtime SDK for .NET | ArcGIS Runtime Lite | 無償 |
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime Lite | 無償 |
ArcGIS Runtime SDK for Android | ArcGIS Runtime Lite | 無償 |
ArcGIS Runtime SDK for .NET | ArcGIS Runtime Analysis Extension 5LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime Analysis Extension 5LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for Android | ArcGIS Runtime Analysis Extension 5LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for .NET | ArcGIS Runtime Advanced 5LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所+都市地図パック | ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所+都市地図パック | |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 町丁・字等 全指標 全国版 | 600,000円(税込:660,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 詳細地図 | ArcGIS Geo Suite 詳細地図 地方版 | 100,000円(税込:110,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 詳細地図 | ArcGIS Geo Suite 詳細地図 全国版 | 350,000円(税込:385,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計消費額 全国版 | 300,000円(税込:330,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計貯蓄別世帯数 地方版 | 200,000円(税込:220,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計貯蓄別世帯数 全国版 | 500,000円(税込:550,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計年収別世帯数 地方版 | 200,000円(税込:220,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計年収別世帯数 全国版 | 500,000円(税込:550,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 基本単位区 | 180,000円(税込:198,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 メッシュ 地方版 | 160,000円(税込:176,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 メッシュ 全国版 | 400,000円(税込:440,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 町丁・字等 全指標 地方版 | 240,000円(税込:264,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所 | ArcGIS Geo Suite 住居レベル住所 | |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計消費額 地方版 | 120,000円(税込:132,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計将来人口 全国版 | 200,000円(税込:220,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計将来人口 地方版 | 80,000円(税込:88,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計1歳刻み人口 全国版 | 150,000円(税込:165,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計1歳刻み人口 地方版 | 60,000円(税込:66,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計要介護認定者数 全国版 | 150,000円(税込:165,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計要介護認定者数 地方版 | 60,000円(税込:66,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計傷病別患者数 全国版 | 400,000円(税込:440,000円)~ |
ArcGIS Stat Suite | ArcGIS Stat Suite 推計傷病別患者数 地方版 | 160,000円(税込:176,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 地形 | ArcGIS Geo Suite 地形 | 90,000円(税込:99,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 道路網 | ArcGIS Geo Suite 道路網 都府県版 | 180,000円(税込:198,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 道路網 | ArcGIS Geo Suite 道路網 地方版 | 630,000円(税込:693,000円)~ |
ArcGIS Geo Suite 道路網 | ArcGIS Geo Suite 道路網 全国版 | 1,530,000円(税込:1,683,000円)~ |
データコンテンツ スターターパック | ESRIジャパン データコンテンツ スターターパック | 90,000円(税込:99,000円)~ |
RemoteView | RemoteView | |
購入 | トレーニング価格一覧 | こちらをご覧ください。 |
購入 | 教育機関向け製品価格一覧 | こちらをご覧ください。 |
購入 | 開発者サポート価格 | 詳しくはお問い合わせください。 |
購入 | 製品価格一覧 | こちらをご覧ください。 |
ArcGIS Online | ArcGIS Online 組織向けプラン(開発およびテスト用途限定) | ArcGIS Developer Subscription の有償プランに含まれます。詳細はこちらをご参照ください |
ArcReader | ArcReader |
無償 |
ArcGIS Online | ArcGIS Online 個人向けプラン | 無償 |
ArcGIS Online | ArcGIS Online 組織向けプラン | 年間 90,000円(税込:99,000 円)~(詳細についてはお問い合わせください) |
ArcGIS Runtime SDK for .NET | ArcGIS Runtime Basic 50LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime Basic 50LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for Android | ArcGIS Runtime Basic 50LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for .NET | ArcGIS Runtime Standard 25 LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime Standard 25 LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS Runtime SDK for Android | ArcGIS Runtime Standard 25 LPK(ライセンス パック) | |
ArcGIS データコレクション 統計 | ArcGIS データコレクション 国勢調査 2010 町丁・字等別集計 全指標 都道府県版 | 100,000円~ |
ArcGIS データコレクション 統計 | ArcGIS データコレクション 国勢調査 2010 基本単位区別集計 | 180,000円~ |
ArcGIS データコレクション 統計 | ArcGIS データコレクション 統計パック | 700,000円~ |
ArcGIS データコレクション 統計 | ArcGIS データコレクション 国勢調査 2010 町丁・字等別集計 全指標 全国版 | 600,000円~ |
ArcGIS データコレクション 統計 | ArcGIS データコレクション 国勢調査 2000 & 2005 | 90,000円~ |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Basic 単独使用(SU)ライセンス | 390,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Basic 単独使用(SU)ライセンスデータバンドル版 | 420,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Desktop Standard 単独使用(SU)ライセンス | |
ENVI | ENVI | |
ArcGIS データコレクション 地形 | ArcGISデータコレクション 地形 | 90,000円~ |
ArcGIS データコレクション 住居レベル住所 | ArcGISデータコレクション 住居レベル住所 | |
ArcGIS データコレクション 道路網 | ArcGISデータコレクション 道路網 全国版 | 1,530,000円~ |
ArcGIS データコレクション 道路網 | ArcGISデータコレクション 道路網 地方版 | 630,000円~ |
ArcGIS データコレクション 詳細地図 | ArcGISデータコレクション 詳細地図 全国版 | 350,000円~ |
ArcGIS データコレクション 道路網 | ArcGISデータコレクション 道路網 都府県版 | 180,000円~ |
ArcGIS データコレクション 詳細地図 | ArcGISデータコレクション 詳細地図 地方版 | 100,000円~ |
ArcGIS データコレクション スタンダードパック | ArcGIS データコレクション スタンダードパック | 90,000円~ |
ArcGIS Engine | ArcGIS Engine 単独使用(SU)ライセンス | 90,000 円(税込:99,0000 円) |
ArcGIS Engine | ArcGIS Engine Geodatabase Update | 250,000 円(税込:275,0000 円) |
ArcGIS Engine | ArcGIS Spatial Analyst for Engine | 250,000 円(税込:275,0000 円) |
ArcGIS Engine | ArcGIS 3D Analyst for Engine | 250,000 円(税込:275,0000 円) |
ArcGIS Engine | ArcGIS Network Analyst for Engine | 250,000 円(税込:275,0000 円) |
ArcGIS Engine | ArcGIS Tracking Analyst for Engine | 250,000 円(税込:275,0000 円) |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Spatial Analyst | 650,000円 |
ArcGIS Business Analyst | ArcGIS Business Analyst SU | |
ArcGIS Desktop | ArcGIS 3D Analyst | 650,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Network Analyst | 650,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Tracking Analyst | 650,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Geostatistical Analyst | 650,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Publisher | 650,000円 |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Data Reviewer | 650,000円 |
ArcGIS アプリケーション | ArcGIS for Windows Phone | |
ArcGIS アプリケーション | ArcGIS for Android | |
ArcGIS アプリケーション | ArcGIS for iOS | |
ArcGIS Desktop | Feature Analyst for ArcGIS | |
ArcGIS Desktop | LIDAR Analyst for ArcGIS | |
ArcGIS Desktop | Esri Production Mapping | |
ArcGIS Desktop | Esri Defense Mapping |