データソース | 株式会社ゼンリン地図データ 数値地図(国土基本情報) 基盤地図情報(数値標高モデル) 平成 27 年 国勢調査 人口集中地区 |
---|---|
測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
座標系 | 経緯度 |
提供地域 | 全国、地方(北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国四国 / 九州沖縄) |
形式 | ファイル ジオデータベース |
動作環境 | ArcGIS Pro 1.3 ArcGIS Pro 1.4 ArcGIS Pro 2.0 ArcGIS Pro 2.1 ArcGIS 10.4.1 / 10.4 ArcGIS 10.5.1 / 10.5 ArcGIS 10.6 ※ArcGIS Pro の動作環境の詳細はこちら ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
データ容量 | 全国:約 30.0 GB 地方:約 3.0~10.0 GB |
本製品の作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)および基盤地図情報(数値標高モデル)を使用しております。(承認番号 平 29 情使、第 259-2 号)