製品 | 価格(税別) |
---|---|
ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 町丁・字等 全指標 全国版 | 600,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 町丁・字等 全指標 地方版 | 240,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 メッシュ 全国版 | 400,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 メッシュ 地方版 | 160,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 平成22年国勢調査 基本単位区 | 180,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計年収別世帯数 全国版 | 500,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計年収別世帯数 地方版 | 200,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計貯蓄別世帯数 全国版 | 500,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計貯蓄別世帯数 地方版 | 200,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計消費額 全国版 | 300,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計消費額 地方版 | 120,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計将来人口 全国版 | 200,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計将来人口 地方版 | 80,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計1歳刻み人口 全国版 | 150,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計1歳刻み人口 地方版 | 60,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計要介護認定者数 全国版 | 150,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計要介護認定者数 地方版 | 60,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計傷病別患者数 全国版 | 400,000円~ |
ArcGIS Stat Suite 推計傷病別患者数 地方版 | 160,000円~ |
※上記金額には消費税は含まれておりません。請求時に所定の消費税を加算して請求させて頂きます。