属性情報 (有償サービス)
各サービスが持つ属性情報です。表示名が存在しない行は、フィールドに設定されたドメイン値およびその意味を表します。
更新版レイヤー
拡張レイヤー
既存レイヤー
- 解析雨量
- 高解像度降水ナウキャスト
- 浸水害の危険度分布 (浸水キキクル)
- 洪水警報の危険度分布 (洪水キキクル)
- 指定河川洪水予報
- 土砂災害警戒情報
- 土砂災害の危険度分布 (土砂キキクル)
- 気象特別警報・警報・注意報
- 早期注意情報
- 台風解析・予報情報 (5日予報)(Classic)
- 震源情報 (Classic)
- 震度情報 (Classic)
- 震度情報 (細分区域 / 市町村等ポリゴン)(Classic)
- 推計震度分布図 (Classic)
更新版レイヤー
台風解析・予報情報
実況位置・予報中心
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | LONG | 台風の号数 |
名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
center | 実況位置、または予報中心 | ||
最大風速 (m/s) | maxWindSpeed | DOUBLE | 最大風速 |
最大瞬間風速 (m/s) | peakGust | DOUBLE | 最大瞬間風速 |
中心気圧 (hPa) | pressure | DOUBLE | 中心気圧 |
移動方向 | movingDirection | TEXT | 移動方向 (16 方位) |
移動速度 (km/h) | movingSpeed | DOUBLE | 移動速度 |
移動速度 | movingSpeedCondition | TEXT | 移動速度 (文章) |
台風の階級 | typhoonClass | TEXT | 台風の階級 |
TY | 台風 (TY) | ||
STS | 台風 (STS) | ||
TS | 台風 (TS) | ||
TD | 熱帯低気圧 (TD) | ||
LOW | 温帯低気圧 (LOW) | ||
時刻 | datetime | DATE | 実況時刻または予報時刻の Date を格納 |
実況位置軌跡・予報中心線
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | LONG | 台風の号数 |
名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
forecastTS | 予報中心線 | ||
historyTS | 実況位置軌跡 (台風) | ||
historyTD | 実況位置軌跡 (熱帯低気圧) |
暴風域・予報円等
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | LONG | 台風の号数 |
名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
stormArea | 暴風域 | ||
stormAreaConvexHull | 暴風警戒域 | ||
strongWindArea | 強風域 | ||
probabilityArea | 予報円 | ||
probabilityAreaConvexHull | 予報円の推移 | ||
時刻 | datetime | DATE | 実況時刻または予報時刻の Date を格納 |
地震情報
震源
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震1件ごとに付される ID |
電文種 | info_type | TEXT | 電文の種類 ・震度速報 ・震度・震源速報 ・震源・震度に関する情報 ・震源要素更新のお知らせ |
震源地名 | hypocenter_name | TEXT | 震源地名 |
震源の座標と深さ | hypocenter_text | TEXT | 震源の座標と深さ 例) “北緯37.7度 東経141.8度 深さ60km” |
震源の深さ | hypocenter_depth | LONG | 震源の深さ (km) |
発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
マグニチュード | magnitude | DOUBLE | 地震の規模 (マグニチュード) |
ヘッドライン文 | headline | TEXT | ヘッドライン文 例) 13日23時08分ころ、地震がありました。 |
固定付加文 | forecastComments | TEXT | 固定付加文 |
コメント | freeFormComment | TEXT | コメント |
津波情報 | tsunami | TEXT | 津波に関する情報 |
緊急地震速報 | eew | TEXT | 緊急地震速報に関する情報 |
震度 (細分区域) / 震度 (市町村等)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 6 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
-1 | 未入電 |
震度 (観測地点)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
観測震度 | intensity | DOUBLE | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
-1 | 未入電 |
震度情報 (ポリゴン)
震度ポリゴン (市町村等)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
地域コード | regioncode | TEXT | 市町村等ポリゴンのコード |
地域名 | regionname | TEXT | 市町村等ポリゴンの地域名 |
コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
名称かな | namekana | TEXT | 市町村等ポリゴンの名称 (かな) |
発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
-1 | 未入電 |
震度ポリゴン (細分区域)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
名称かな | namekana | TEXT | 細分区域ポリゴンの名称 (かな) |
発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
-1 | 未入電 |
推計震度分布
推計震度分布
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
推計震度 | intensity | DOUBLE | 各エリアの推計震度 |
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 |
拡張レイヤー
雷観測 (LIDEN)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
放電種別 | type | FLOAT | 雷の放電種別 |
1 | 雲放電 | ||
2 | 対地放電 | ||
観測時刻 | datetime | DATE | 雷の観測時刻 |
雷ナウキャスト
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
雷活動度 | gridcode | FLOAT | 雷の激しさ |
2 | 雷可能性あり | ||
3 | 雷あり | ||
4 | やや激しい雷 | ||
5 | 激しい雷 | ||
観測時刻 | basetime | DATE | 雷ナウキャストの対象時刻 |
時刻 | datetime | DATE | 雷ナウキャストの発表時刻 |
既存レイヤー
解析雨量
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
id | id | Integer (整数) | |
降水量 (mm/h) | gridcode | Integer (整数) | 1 時間降水量 (mm/h) |
1 | 1 mm/h 未満 | ||
3 | 1~3 mm/h | ||
5 | 3~5 mm/h | ||
10 | 5~10 mm/h | ||
20 | 10~20 mm/h | ||
30 | 20~30 mm/h | ||
40 | 30~40 mm/h | ||
50 | 40~50 mm/h | ||
80 | 50~80 mm/h | ||
100 | 80 mm/h 以上 | ||
時刻 | datetime_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
時刻 (UTC) | datetime_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
時刻 (JST) | datetime_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
高解像度降水ナウキャスト
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
id | id | Integer (整数) | |
降水量 (mm/h) | gridcode | Integer (整数) | 降水強度 (mm/h) |
1 | 1 mm/h 未満 | ||
3 | 1~3 mm/h | ||
5 | 3~5 mm/h | ||
10 | 5~10 mm/h | ||
20 | 10~20 mm/h | ||
30 | 20~30 mm/h | ||
40 | 30~40 mm/h | ||
50 | 40~50 mm/h | ||
80 | 50~80 mm/h | ||
100 | 80 mm/h 以上 | ||
時刻 | datetime_str | String | 実況時刻または予測時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2022-06-06T13:00:00.000Z” |
時刻 (Date) | datetime_utc | Date | 実況時刻または予測時刻を UTC に変換した Date を格納 |
観測時刻 | basetime | String |
実況または予測の起点となる時刻 (RFC3339 形式) を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2022/06/06 13:04” |
浸水害の危険度分布 (浸水キキクル)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
危険度レベル | risk | Integer (整数) | 警戒レベル相当 |
2 | 注意 | ||
3 | 警戒 | ||
4 | 危険 | ||
5 | 災害切迫 | ||
発表時刻 | reportDatetime_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC) | reportDatetime_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST) | reportDatetime_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
洪水警報の危険度分布 (洪水キキクル)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
河川種別 | TYPE | String | 河川種別 (中小河川、指定河川) を格納 |
1 | 洪水危険度判定値 (中小河川の洪水災害発生の危険度) を格納する河川 | ||
2 | 指定河川洪水予報の種類を格納する河川 | ||
河川番号 | RIVERCODE | String | 河川を識別する 8 桁のコード |
洪水危険度判定 | FLOODRISK | String | 中小河川の洪水危険度判定値 |
0 | 今後の情報等に留意 | ||
1 | 注意 | ||
2 | 警戒 | ||
3 | 危険 | ||
4 | 災害切迫 | ||
河川名 | name | String | 河川名 (一部河川は河川名なし) |
中小河川:警戒レベル | risk_1 | Integer (整数) | 警戒レベル相当 NADIAct で使用する際に他の防災情報と危険度のレベル感を合わせるために、FLOODRISK を +1 して格納している |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
指定河川洪水予報
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
河川種別 | TYPE | String | |
1 | 洪水危険度判定値 (中小河川の洪水災害発生の危険度) を格納する河川 | ||
2 | 指定河川洪水予報の種類を格納する河川 | ||
予報区域コード | FAREACODE | String | 予報区域を識別する 12 桁のコード |
指定河川洪水予報 | FLOODFCST | String | 指定河川洪水予報の種類 |
0 | 予備 1 | ||
1 | 予備 2 | ||
2 | 氾濫注意情報 | ||
3 | 氾濫警戒情報 | ||
4 | 氾濫危険情報 | ||
5 | 氾濫発生情報 | ||
河川名 | name | String | 河川名 (一部河川は河川名なし) |
指定河川:警戒レベル | risk_2 | Integer (整数) | 警戒レベル相当 FLOODFCST の値をそのまま設定 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
土砂災害警戒情報
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
二次細分区域コード | regioncode | String | 二次細分区域コードを格納 例) “1438200” |
二次細分区域名 | regionname | String | 二次細分区域名称を格納 例) 神奈川県横浜市 |
名称 | name | String | 名称を格納 例) 横浜市 |
名称 (かな) | namekana | String | 名称 (かな) を格納 例) よこはまし |
発表時刻 | reportDatetime_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC) | reportDatetime_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST) | reportDatetime_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
警戒レベル | landslide_level | Integer (整数) | 土砂災害警戒情報発表中の警戒レベルを格納 (土砂災害警戒情報は警戒レベル 4 に相当) |
4 | |||
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
土砂災害の危険度分布 (土砂キキクル)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
警戒判定レベル | risk | Integer (整数) | 警戒レベル相当 |
2 | 注意 | ||
3 | 警戒 | ||
4 | 危険 | ||
5 | 災害切迫 | ||
発表時刻 | reportDatetime_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC) | reportDatetime_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST) | reportDatetime_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
気象特別警報・警報・注意報
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
二次細分区域コード | regioncode | String | 二次細分区域コードを格納 例) “1438200” |
二次細分区域名 | regionname | String | 二次細分区域名称を格納 例) 神奈川県横浜市 |
名称 | name | String | 名称を格納 例) 横浜市 |
名称 (かな) | namekana | String | 名称 (かな) を格納 例) よこはまし |
発表時刻 | reportDatetime_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC) | reportDatetime_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST) | reportDatetime_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
ステータス | Status | String | ステータスを格納 発表が無い場合、ポリゴンを保持しない |
advisory | 注意報発表中 | ||
warning | 警報発表中 | ||
emergency | 特別警報発表中 | ||
発表中の気象警報等 | alerts | String | 発表中の気象情報をリスト形式で格納 例) 大雪注意報,着雪注意報 |
大雨レベル | rain_level | Integer (整数) | 大雨の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
5 | 大雨特別警報 | ||
洪水レベル | flood_level | Integer (整数) | 洪水の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
高潮レベル | high_water_level | Integer (整数) | 高潮の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
4 | 特別警報 | ||
暴風 (強風) レベル | storm_level | Integer (整数) | 暴風・強風の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
4 | 特別警報 | ||
大雪レベル | heavy_snow_level | Integer (整数) | 大雪の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
4 | 特別警報 | ||
暴風雪 (風雪) レベル | blizzard_level | Integer (整数) | 暴風雪・風雪の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
4 | 特別警報 | ||
波浪レベル | wave_level | Integer (整数) | 波浪の警報・注意報レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
3 | 警報 | ||
4 | 特別警報 | ||
雷レベル | lightning_level | Integer (整数) | 雷の注意報レベルを格納 |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
その他レベル | other_level | Integer (整数) | その他の注意報があった場合に格納 (濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜注、着氷、着雪、その他) |
0 | 発表なし | ||
2 | 注意報 | ||
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
早期注意情報
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
対象区域 | name | String | 対象区域の名称 例) 石狩地方 |
雨:早期注意情報 (明日まで) | rain_tomorrow | Integer (整数) | 雨の警報級の可能性の階級値 (明日まで) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
風:早期注意情報 (明日まで) | wind_tomorrow | Integer (整数) | 風・風雪の警報級の可能性の階級値 (明日まで) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
波:早期注意情報 (明日まで) | wave_tomorrow | Integer (整数) | 波の警報級の可能性の階級値 (明日まで) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
雪:早期注意情報 (明日まで) | snow_tomorrow | Integer (整数) | 雪の警報級の可能性の階級値 (明日まで) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
高潮:早期注意情報 (明日まで) | surge_tomorrow | Integer (整数) | 高潮の警報級の可能性の階級値 (明日まで) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
概要 (明日まで) | text_tomorrow | String | 警報級の可能性及び対象期間の概要 |
発表時刻 (明日まで) | reportDatetime_tomorrow_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC、明日まで) | reportDatetime_tomorrow_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST、明日まで) | reportDatetime_tomorrow_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
雨:早期注意情報 (明後日以降) | rain_dayafter | Integer (整数) | 雨の警報級の可能性の階級値 (明後日以降) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
風:早期注意情報 (明後日以降) | wind_dayafter | Integer (整数) | 風・風雪の警報級の可能性の階級値 (明後日以降) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
波:早期注意情報 (明後日以降) | wave_dayafter | Integer (整数) | 波の警報級の可能性の階級値 (明後日以降) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
雪:早期注意情報 (明後日以降) | snow_dayafter | Integer (整数) | 雪の警報級の可能性の階級値 (明後日以降) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
高潮:早期注意情報 (明後日以降) | surge_dayafter | Integer (整数) | 高潮の警報級の可能性の階級値 (明後日以降) |
0 | 値なし | ||
1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
発表時刻 (明後日以降) | reportDatetime_dayafter_str | String | 発表時刻 (RFC3339 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
発表時刻 (UTC、明後日以降) | reportDatetime_dayafter_utc | Date | 発表時刻を UTC に変換した Date を格納 |
発表時刻 (JST、明後日以降) | reportDatetime_dayafter_jst | Date | 発表時刻を JST に変換した Date を格納 |
一次細分区域コード | code | String | 一次細分区域コードを格納 例) “130010” |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
台風解析・予報情報 (5 日予報)(Classic)
実況位置・予報中心
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
eventId | eventId | String | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | Integer (整数) | 台風の号数 |
名称 | name | String | 台風の名称 |
状況 | remark | String | 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | String | |
center | 実況位置、または予報中心 | ||
最大風速 (m/s) | maxWindSpeed | Double | 最大風速 |
最大瞬間風速 (m/s) | peakGust | Double | 最大瞬間風速 |
中心気圧 (hPa) | pressure | Double | 中心気圧 |
移動方向 | movingDirection | String | 移動方向 (16 方位) |
移動速度 (km/h) | movingSpeed | Double | 移動速度 |
移動速度 | movingSpeedCondition | String | 移動速度 (文章) |
台風の階級 | typhoonClass | String | 台風の階級 |
TY | 台風 (TY) | ||
STS | 台風 (STS) | ||
TS | 台風 (TS) | ||
TD | 熱帯低気圧 (TD) | ||
LOW | 温帯低気圧 (LOW) | ||
時刻 | datetime | String | 実況時刻または予報時刻 (ISO8601 形式) を格納 例) “2019-10-12T20:35:00+09:00” |
時刻 (UTC) | datetime_utc | Date | 実況時刻または予報時刻を UTC に変換した Date を格納 |
時刻 (JST) | datetime_jst | Date | 実況時刻または予報時刻を JST に変換した Date を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
実況位置軌跡・予報中心線
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
eventId | eventId | String | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | Integer (整数) | 台風の号数 |
名称 | name | String | 台風の名称 |
状況 | remark | String | 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | String | |
forecastTS | 予報中心線 | ||
historyTS | 実況位置軌跡 (台風) | ||
historyTD | 実況位置軌跡 (熱帯低気圧) | ||
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
暴風域・予報円等
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
eventId | eventId | String | 台風ごとに付与される一意な ID |
号数 | number | Integer (整数) | 台風の号数 |
名称 | name | String | 台風の名称 |
状況 | remark | String | 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
種別 | type | String | |
stormArea | 暴風域 | ||
stormAreaConvexHull | 暴風警戒域 | ||
strongWindArea | 強風域 | ||
probabilityArea | 予報円 | ||
probabilityAreaConvexHull | 予報円の推移 | ||
時刻 | datetime | String | 実況時刻または予報時刻 (ISO8601 形式) を格納 (暴風警戒域、予報円の推移の場合は含まれない) |
時刻 (UTC) | datetime_utc | Date | 実況時刻または予報時刻を UTC に変換した Date を格納 |
時刻 (JST) | datetime_jst | Date | 実況時刻または予報時刻を JST に変換した Date を格納 |
更新時刻 | updatetime | String | データを更新した時刻 例) “2021/03/03 17:21” |
震源情報 (Classic)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
eventId | eventId | String | 地震 1 件ごとに付される ID |
震源地名 | hypocenter_name | String | 震源地名 |
震源の座標と深さ | hypocenter_text | String | 震源の座標と深さ 例) “北緯37.7度 東経141.8度 深さ60km” |
震源の深さ | hypocenter_depth | Integer (整数) | 震源の深さ (km) |
発表時刻 | reportDateTime | String | 電文の発表時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 | originDateTime | String | 地震の発生時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 (UTC) | originDateTime_utc | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (UTC) |
発生時刻 (JST) | originDateTime_jst | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (JST) |
最大震度 | maxint | Double | 最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 | ||
マグニチュード | magnitude | Double | 地震の規模 (マグニチュード) |
ヘッドライン文 | headline | String | ヘッドライン文 例) “13日23時08分ころ、地震がありました。” |
固定付加文 | forecastComments | String | 固定付加文 |
コメント | freeFormComment | String | コメント |
津波情報 | tsunami | String | 津波に関する情報 |
緊急地震速報 | eew | String | 緊急地震速報に関する情報 |
震度情報 (Classic)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
eventId | eventId | String | 地震 1 件ごとに付される ID |
震源地名 | hypocenter_name | String | 震源地名 |
震源の座標と深さ | hypocenter_text | String | 震源の座標と深さ 例) “北緯37.7度 東経141.8度 深さ60km” |
発表時刻 | reportDateTime | String | 電文の発表時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 | originDateTime | String | 地震の発生時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 (UTC) | originDateTime_utc | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (UTC) |
発生時刻 (JST) | originDateTime_jst | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (JST) |
マグニチュード | magnitude | Double | 地震の規模 (マグニチュード) |
コード | code | String | 地点に関するコード |
名称 | name | String | 地点に関する名称 |
最大震度 / 観測震度 | maxint / intensity | Double | 細分区域および市町村等の場合は、最大震度。観測地点の場合は、観測震度を表す。 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 |
震度情報 (細分区域 / 市町村等ポリゴン)(Classic)
表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | ObjectID | |
地域コード | regioncode | String | 細分区域 / 市町村等ポリゴンの地域コード |
地域名 | regionname | String | 細分区域 / 市町村等ポリゴンの地域名 |
名称 | name | String | 細分区域 / 市町村等ポリゴンの名称 |
名称かな | namekana | String | 細分区域 / 市町村等ポリゴンの名称 (かな) |
eventId | eventId | String | 地震 1 件ごとに付される ID |
震源地名 | hypocenter_name | String | 震源地名 |
震源の座標と深さ | hypocenter_text | String | 震源の座標と深さ 例) “北緯37.7度 東経141.8度 深さ60km” |
発表時刻 | reportDateTime | String | 電文の発表時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 | originDateTime | String | 地震の発生時刻 (UTC)(ISO8601 形式) |
発生時刻 (UTC) | originDateTime_utc | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (UTC) |
発生時刻 (JST) | originDateTime_jst | Date | 地震の発生時刻を date 型に変換した時刻 (JST) |
マグニチュード | magnitude | Double | 地震の規模 (マグニチュード) |
コード | code | String | 地点に関するコード |
名称 | name_1619438049471 | String | 地点に関する名称 |
最大震度 | maxint | Double | 各エリアの最大震度 |
1 | 震度 1 | ||
2 | 震度 2 | ||
3 | 震度 3 | ||
4 | 震度 4 | ||
5 | 震度 5 弱 | ||
5.5 | 震度 5 強 | ||
6 | 震度 6 弱 | ||
6.5 | 震度 6 強 | ||
7 | 震度 7 |
推計震度分布図 (Classic)
