属性情報 (有償サービス)
各サービスが持つ属性情報です。表示名が存在しない行は、フィールドに設定されたドメイン値およびその意味を表します。
標準レイヤー
- 解析雨量
- 高解像度降水ナウキャスト
- 浸水害の危険度分布 (浸水キキクル)
- 洪水警報の危険度分布 (洪水キキクル)
- 指定河川洪水予報
- 土砂災害警戒情報
- 土砂災害の危険度分布 (土砂キキクル)
- 気象特別警報・警報・注意報
- 早期注意情報
- 台風解析・予報情報
- 地震情報
- 震度情報 (ポリゴン)
- 推計震度分布
拡張レイヤー
Classic レイヤー
- 解析雨量 (Classic)
- 高解像度降水ナウキャスト (Classic)
- 浸水害の危険度分布 (浸水キキクル) (Classic)
- 洪水警報の危険度分布 (洪水キキクル) (Classic)
- 指定河川洪水予報 (Classic)
- 土砂災害警戒情報 (Classic)
- 土砂災害の危険度分布 (土砂キキクル) (Classic)
- 気象特別警報・警報・注意報 (Classic)
- 早期注意情報 (Classic)
- 台風解析・予報情報 (5日予報)(Classic)
- 震源情報 (Classic)
- 震度情報 (Classic)
- 震度情報 (細分区域 / 市町村等ポリゴン)(Classic)
- 推計震度分布図 (Classic)
標準レイヤー
解析雨量
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 降水量 (mm/h) | gridcode | FLOAT | 1 時間降水量 (mm/h) |
| 1 | 1 mm/h 未満 | ||
| 3 | 1~3 mm/h | ||
| 5 | 3~5 mm/h | ||
| 10 | 5~10 mm/h | ||
| 20 | 10~20 mm/h | ||
| 30 | 20~30 mm/h | ||
| 40 | 30~40 mm/h | ||
| 50 | 40~50 mm/h | ||
| 80 | 50~80 mm/h | ||
| 100 | 80 mm/h 以上 | ||
| 時刻 | datetime | DATE | 発表時刻を格納 |
高解像度降水ナウキャスト
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 降水強度 (mm/h) | gridcode | FLOAT | 1 時間降水量 (mm/h) |
| 1 | 1 mm/h 未満 | ||
| 3 | 1~3 mm/h | ||
| 5 | 3~5 mm/h | ||
| 10 | 5~10 mm/h | ||
| 20 | 10~20 mm/h | ||
| 30 | 20~30 mm/h | ||
| 40 | 30~40 mm/h | ||
| 50 | 40~50 mm/h | ||
| 80 | 50~80 mm/h | ||
| 100 | 80 mm/h 以上 | ||
| 時刻 | datetime | DATE | 実況時刻または予測時刻を格納 |
| 観測時刻 | basetime | DATE | 実況または予測の起点となる時刻を格納 |
浸水害の危険度分布 (浸水キキクル)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 危険度 | gridcode | FLOAT | 危険度判定値 |
| 1 | 注意 | ||
| 2 | 警戒 | ||
| 3 | 危険 | ||
| 4 | 災害切迫 | ||
| 発表時刻 | datetime | DATE | 発表時刻を格納 |
洪水警報の危険度分布 (洪水キキクル)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 河川種別 | TYPE | SHORT | 河川種別 (中小河川、指定河川) を格納 |
| 1 | 洪水危険度判定値 (中小河川の洪水災害発生の危険度) を格納する河川 | ||
| 2 | 指定河川洪水予報の種類を格納する河川 | ||
| 河川番号 | RIVERCODE | TEXT | 河川を識別する 8 桁のコード |
| 洪水危険度判定 | FLOODRISK | SHORT | 中小河川の洪水危険度判定値 |
| 1 | 注意 | ||
| 2 | 警戒 | ||
| 3 | 危険 | ||
| 4 | 災害切迫 | ||
| 河川名 | name | TEXT | 河川名 (一部河川は河川名なし) |
| 中小河川:警戒レベル | risk_1 | SHORT | 警戒レベル相当 (FLOODRISK + 1) |
| 更新時刻 | datetime | DATE | 更新時刻を格納 |
指定河川洪水予報
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 河川種別 | TYPE | SHORT | 河川種別 (中小河川、指定河川) を格納 |
| 1 | 洪水危険度判定値 (中小河川の洪水災害発生の危険度) を格納する河川 | ||
| 2 | 指定河川洪水予報の種類を格納する河川 | ||
| 予報区域コード | FAREACODE | TEXT | 予報区域を識別する 12 桁のコード |
| 指定河川洪水予報 | FLOODFCST | SHORT | 指定河川洪水予報の種類 |
| 2 | 氾濫注意情報 | ||
| 3 | 氾濫警戒情報 | ||
| 4 | 氾濫危険情報 | ||
| 5 | 氾濫発生情報 | ||
| 河川名 | name | TEXT | 河川名 (一部河川は河川名なし) |
| 指定河川:警戒レベル | risk_2 | SHORT | 警戒レベル相当 (FLOODFCST) |
| 更新時刻 | datetime | DATE | 更新時刻を格納 |
土砂災害警戒情報
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 二次細分区域コード | regioncode | TEXT | 二次細分区域コードを格納 例)”1438200″ |
| 二次細分区域名 | regionname | TEXT | 二次細分区域名称を格納 例)神奈川県横浜市 |
| 名称 | name | TEXT | 名称を格納 例)横浜市 |
| 名称(かな) | namekana | TEXT | 名称(かな)を格納 例)よこはまし |
| 警戒レベル | landslide_level | SHORT | 土砂災害警戒情報発表中の警戒レベルを格納 (土砂災害警戒情報は警戒レベル 4 に相当) |
| 更新時刻 | lastupdate | DATE | 更新時刻を格納 |
土砂災害の危険度分布 (土砂キキクル)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 危険度 | gridcode | FLOAT | 危険度判定値 |
| 1 | 注意 | ||
| 2 | 警戒 | ||
| 3 | 危険 | ||
| 4 | 災害切迫 | ||
| 発表時刻 | datetime | DATE | 発表時刻を格納 |
気象特別警報・警報・注意報
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 二次細分区域コード | regioncode | TEXT | 二次細分区域コードを格納 例)”1438200″ |
| 二次細分区域名 | regionname | TEXT | 二次細分区域名称を格納 例)神奈川県横浜市 |
| 名称 | name | TEXT | 名称を格納 例)横浜市 |
| 名称(かな) | namekana | TEXT | 名称(かな)を格納 例)よこはまし |
| ステータス | status | TEXT | ステータスを格納 発表が無い場合、ポリゴンを保持しない |
| advisory | 注意報発表中 | ||
| warning | 警報発表中 | ||
| emergency | 特別警報発表中 | ||
| 発表中の気象警報等 | alerts | TEXT | 発表中の気象情報をリスト形式で格納 例)大雪注意報,着雪注意報 |
| 大雨レベル | rain_level | SHORT | 大雨の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 5 | 大雨特別警報 | ||
| 洪水レベル | flood_level | SHORT | 洪水の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 高潮レベル | high_water_level | SHORT | 高潮の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 4 | 特別警報 | ||
| 暴風(強風)レベル | storm_level | SHORT | 暴風・強風の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 4 | 特別警報 | ||
| 大雪レベル | heavy_snow_level | SHORT | 大雪の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 4 | 特別警報 | ||
| 暴風雪(風雪)レベル | blizzard_level | SHORT | 暴風雪・風雪の警報・注意報別の警戒レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 4 | 特別警報 | ||
| 波浪レベル | wave_level | SHORT | 波浪の警報・注意報レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 3 | 警報 | ||
| 4 | 特別警報 | ||
| 雷レベル | lightning_level | SHORT | 雷の注意報レベルを格納 |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| その他レベル | other_level | SHORT | その他の注意報があった場合に格納 (濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜注、着氷、着雪、その他) |
| 0 | 発表なし | ||
| 2 | 注意報 | ||
| 更新時刻 | lastupdate | DATE | 更新時刻を格納 |
早期注意情報
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 対象区域 | name | TEXT | 対象区域の名称 例)石狩地方 |
| 一次細分区域コード | code | TEXT | 一次細分区域コードを格納 例)”130010″ |
| 概要(明日まで) | tomorrow_text | TEXT | 警報級の可能性及び対象期間の概要 |
| 発表時刻(明日まで) | reportDatetime_tomorrow | DATE | 発表時刻を格納 |
| 予報期間 (6時間後まで) | duration_0_6h | TEXT | 6時間先までの期間の内容を記述 例)23日昼過ぎから夕方 |
| 予報期間 (6-18時間後まで) | duration_6_18h | TEXT | 6~18時間先までの期間の内容を記述 例)23日昼過ぎから夕方 |
| 予報期間 (18-36時間後まで) | duration_18_36h | TEXT | 18~36時間先までの期間の内容を記述 例)23日昼過ぎから夕方 |
| 発表時刻(明後日以降) | reportDatetime_dayafter | DATE | 発表時刻を格納 |
| 雨:明日まで | rain_tomorrow | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(明日まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:6時間後まで | rain_0_6h | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(6時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:6-18時間後まで | rain_6_18h | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(6-18時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:18-36時間後まで | rain_18_36h | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(18-36時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:明後日以降 | rain_dayafter | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(明後日以降) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:2日後 | rain_2days | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(2日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:3日後 | rain_3days | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(3日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:4日後 | rain_4days | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(4日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雨:5日後 | rain_5days | SHORT | 雨の警報級の可能性の階級値(5日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:明日まで | wind_tomorrow | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(明日まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:6時間後まで | wind_0_6h | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(6時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:6-18時間後まで | wind_6_18h | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(6-18時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:18-36時間後まで | wind_18_36h | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(18-36時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:明後日以降 | wind_dayafter | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(明後日以降) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:2日後 | wind_2days | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(2日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:3日後 | wind_3days | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(3日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:4日後 | wind_4days | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(4日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 風:5日後 | wind_5days | SHORT | 風・風雪の警報級の可能性の階級値(5日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:明日まで | snow_tomorrow | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(明日まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:6時間後まで | snow_0_6h | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(6時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:6-18時間後まで | snow_6_18h | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(6-18時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:18-36時間後まで | snow_18_36h | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(18-36時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:明後日以降 | snow_dayafter | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(明後日以降) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:2日後 | snow_2days | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(2日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:3日後 | snow_3days | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(3日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:4日後 | snow_4days | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(4日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 雪:5日後 | snow_5days | SHORT | 雪の警報級の可能性の階級値(5日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:明日まで | wave_tomorrow | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(明日まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:6時間後まで | wave_0_6h | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(6時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:6-18時間後まで | wave_6_18h | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(6-18時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:18-36時間後まで | wave_18_36h | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(18-36時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:明後日以降 | wave_dayafter | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(明後日以降) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:2日後 | wave_2days | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(2日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:3日後 | wave_3days | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(3日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:4日後 | wave_4days | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(4日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 波:5日後 | wave_5days | SHORT | 波の警報級の可能性の階級値(5日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:明日まで | surge_tomorrow | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(明日まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:6時間後まで | surge_0_6h | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(6時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:6-18時間後まで | surge_6_18h | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(6-18時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:18-36時間後まで | surge_18_36h | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(18-36時間後まで) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:明後日以降 | surge_dayafter | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(明後日以降) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:2日後 | surge_2days | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(2日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:3日後 | surge_3days | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(3日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:4日後 | surge_4days | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(4日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い | ||
| 高潮:5日後 | surge_5days | SHORT | 高潮の警報級の可能性の階級値(5日後) |
| 0 | 値なし | ||
| 1 | 中:警報級の現象が発生する可能性がある | ||
| 2 | 高:警報級の現象が発生する可能性が高い |
台風解析・予報情報
実況位置・予報中心
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
| 号数 | number | LONG | 台風の号数 |
| 名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
| 状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
| 種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
| center | 実況位置、または予報中心 | ||
| 最大風速 (m/s) | maxWindSpeed | DOUBLE | 最大風速 |
| 最大瞬間風速 (m/s) | peakGust | DOUBLE | 最大瞬間風速 |
| 中心気圧 (hPa) | pressure | DOUBLE | 中心気圧 |
| 移動方向 | movingDirection | TEXT | 移動方向 (16 方位) |
| 移動速度 (km/h) | movingSpeed | DOUBLE | 移動速度 |
| 移動速度 | movingSpeedCondition | TEXT | 移動速度 (文章) |
| 台風の階級 | typhoonClass | TEXT | 台風の階級 |
| TY | 台風 (TY) | ||
| STS | 台風 (STS) | ||
| TS | 台風 (TS) | ||
| TD | 熱帯低気圧 (TD) | ||
| LOW | 温帯低気圧 (LOW) | ||
| 時刻 | datetime | DATE | 実況時刻または予報時刻の Date を格納 |
実況位置軌跡・予報中心線
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
| 号数 | number | LONG | 台風の号数 |
| 名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
| 状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
| 種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
| forecastTS | 予報中心線 | ||
| historyTS | 実況位置軌跡 (台風) | ||
| historyTD | 実況位置軌跡 (熱帯低気圧) |
暴風域・予報円等
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 台風ごとに付与される一意な ID |
| 号数 | number | LONG | 台風の号数 |
| 名称 | name | TEXT | 台風の名称 |
| 状況 | remark | TEXT | 台風の状況 例) 台風消滅 (熱帯低気圧化) |
| 種別 | type | TEXT | 台風情報の種類 |
| stormArea | 暴風域 | ||
| stormAreaConvexHull | 暴風警戒域 | ||
| strongWindArea | 強風域 | ||
| probabilityArea | 予報円 | ||
| probabilityAreaConvexHull | 予報円の推移 | ||
| 時刻 | datetime | DATE | 実況時刻または予報時刻の Date を格納 |
地震情報
震源
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震1件ごとに付される ID |
| 電文種 | info_type | TEXT | 電文の種類 ・震度速報 ・震度・震源速報 ・震源・震度に関する情報 ・震源要素更新のお知らせ |
| 震源地名 | hypocenter_name | TEXT | 震源地名 |
| 震源の座標と深さ | hypocenter_text | TEXT | 震源の座標と深さ 例) “北緯37.7度 東経141.8度 深さ60km” |
| 震源の深さ | hypocenter_depth | LONG | 震源の深さ (km) |
| 発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
| 1 | 震度 1 | ||
| 2 | 震度 2 | ||
| 3 | 震度 3 | ||
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 5 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 | ||
| マグニチュード | magnitude | DOUBLE | 地震の規模 (マグニチュード) |
| ヘッドライン文 | headline | TEXT | ヘッドライン文 例) 13日23時08分ころ、地震がありました。 |
| 固定付加文 | forecastComments | TEXT | 固定付加文 |
| コメント | freeFormComment | TEXT | コメント |
| 津波情報 | tsunami | TEXT | 津波に関する情報 |
| 緊急地震速報 | eew | TEXT | 緊急地震速報に関する情報 |
震度 (細分区域) / 震度 (市町村等)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
| コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
| 名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
| 発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
| 1 | 震度 1 | ||
| 2 | 震度 2 | ||
| 3 | 震度 3 | ||
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 6 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 | ||
| -1 | 未入電 |
震度 (観測地点)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
| コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
| 名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
| 発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 観測震度 | intensity | DOUBLE | 最大震度 |
| 1 | 震度 1 | ||
| 2 | 震度 2 | ||
| 3 | 震度 3 | ||
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 5 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 | ||
| -1 | 未入電 |
震度情報 (ポリゴン)
震度ポリゴン (市町村等)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
| 地域コード | regioncode | TEXT | 市町村等ポリゴンのコード |
| 地域名 | regionname | TEXT | 市町村等ポリゴンの地域名 |
| コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
| 名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
| 名称かな | namekana | TEXT | 市町村等ポリゴンの名称 (かな) |
| 発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
| 1 | 震度 1 | ||
| 2 | 震度 2 | ||
| 3 | 震度 3 | ||
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 5 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 | ||
| -1 | 未入電 |
震度ポリゴン (細分区域)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
| コード | code | TEXT | 地点に関するコード |
| 名称 | name | TEXT | 地点に関する名称 |
| 名称かな | namekana | TEXT | 細分区域ポリゴンの名称 (かな) |
| 発表時刻 | reportDateTime | DATE | 電文の発表時刻 |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 最大震度 | maxint | DOUBLE | 最大震度 |
| 1 | 震度 1 | ||
| 2 | 震度 2 | ||
| 3 | 震度 3 | ||
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 5 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 | ||
| -1 | 未入電 |
推計震度分布
推計震度分布
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| eventId | eventId | TEXT | 地震 1 件ごとに付される ID |
| 発生時刻 | originDateTime | DATE | 地震の発生時刻 |
| 推計震度 | intensity | DOUBLE | 各エリアの推計震度 |
| 4 | 震度 4 | ||
| 5 | 震度 5 弱 | ||
| 5.5 | 震度 5 強 | ||
| 6 | 震度 6 弱 | ||
| 6.5 | 震度 6 強 | ||
| 7 | 震度 7 |
拡張レイヤー
雷観測 (LIDEN)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 放電種別 | type | FLOAT | 雷の放電種別 |
| 1 | 雲放電 | ||
| 2 | 対地放電 | ||
| 観測時刻 | datetime | DATE | 雷の観測時刻 |
雷ナウキャスト
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 雷活動度 | gridcode | FLOAT | 雷の激しさ |
| 2 | 雷可能性あり | ||
| 3 | 雷あり | ||
| 4 | やや激しい雷 | ||
| 5 | 激しい雷 | ||
| 観測時刻 | basetime | DATE | 雷ナウキャストの対象時刻 |
