気象オンラインサービス(ゲヒルン版)は、ESRIジャパン データコンテンツ Online Suite として配信されるサービスです。本サービスは、気象庁による各種防災気象情報をゲヒルン株式会社から提供を受け ArcGIS で利用可能な形式で配信するサービスであり、データ変換等を行うことなくすぐにご利用いただけます。
気象オンラインサービス(ゲヒルン版)では、有償サービスとして、以下のデータを解析等で利用可能なフィーチャレイヤー形式で配信します。
情報種別 | 名称 | 更新間隔 | 形状 | 備考 |
---|---|---|---|---|
降水 | 解析雨量 | 10分 | ポリゴン | 約 1km メッシュごとに過去 1 時間の降水量分布を表した情報 |
高解像度降水ナウキャスト | 5分 | ポリゴン | 約 250m メッシュごとに観測時刻、30 分後予想、60 分後予想の降水強度分布の予測を表した情報 | |
浸水害 | 大雨警報(浸水害)の危険度分布(浸水キキクル) | 10分 | ポリゴン | 約 1km メッシュごとに、1 時間先までの雨量予測に基づき、浸水害の危険度を 5 段階で判定した情報 |
河川氾濫 | 洪水警報の危険度分布(洪水キキクル) | 10分 | ライン | 3 時間先までの流域雨量指数の予測に基づき、大雨による中小河川の洪水災害発生の危険度の高まりを 5 段階で判定した情報 |
指定河川洪水予報 | 10分 | ライン | 指定河川ごとに氾濫の危険度を 5 段階で判定した情報 | |
土砂災害 | 土砂災害警戒情報 | 10分 | ポリゴン | 市区町村ごとに土砂災害発生の危険度を判定した情報(警戒レベル4相当) |
大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂キキクル) | 10分 | ポリゴン | 約 1km メッシュごとに、2 時間先までの土壌雨量指数等の予測に基づき、土砂災害発生の危険度を 5 段階で判定した情報 | |
気象警報 | 気象特別警報・警報・注意報 | 10分 | ポリゴン | 二次細分区域ごとに気象特別警報・警報・注意報の発表状況を表した情報 |
早期注意情報 | 10分 | ポリゴン | 一次細分区域ごとに警報級の現象が 5 日先までに予想されているとき発表される情報 | |
台風 | 台風解析・予報情報(5日予報) | 1時間/随時 | ポイント・ライン・ポリゴン | 台風進路や中心位置に関する実況および予報の位置情報および名称・最大風速・中心気圧などの台風情報 |
地震 | 地震情報 | 5分/随時 | ポイント | 気象庁による震源情報・震度情報(細分区域、市町村等、観測地点)および、細分区域・市町村等ポリゴンと結合した情報 ※震度5弱以上を観測した地震はアーカイブとして保持、それ以外は約 1 か月で削除 |
地震情報(最新のみ) | 5分/随時 | ポイント | 震源情報のうち、最新の地震に関する震源のみを保持した情報 | |
推計震度分布図 | 5分/随時 | ポリゴン | 気象庁による推計震度分布図の情報 ※原則、震度5弱以上を観測した地震のみ提供されます。 |
気象オンラインサービス(ゲヒルン地方公共団体版)では、有償版と同じ内容のサービスを地方公共団体様(自治体様)向けに特別価格で提供します。詳しくはお問い合わせください。
気象オンラインサービス(ゲヒルン版)では、無償サービスとして以下のデータをベクタータイル形式で配信します。本無償サービスは、ArcGIS Online 組織向けプラン、ArcGIS Online 教育向けプラン、ArcGIS Desktop ユーザー向け ArcGIS Online で利用可能なサービスで、お申し込みをいただくことでご利用いただけます。
情報種別 | 名称 | 更新間隔 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
降水 | 解析雨量 | 1時間 | ベクタータイル | 約 1km メッシュごとに 1 時間の降水量分布を表した情報 ※ 解析等には利用できません。 |
土砂災害 | 大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂キキクル) | 1時間 | ベクタータイル | 約 1km メッシュごとに大雨警報(土砂災害)の危険度を 5 段階で判定した情報 ※ 解析等には利用できません。 |