気候変動に対する企業の取組や情報開示が求められる中、
事業への将来的な影響をシミュレーションし、財務的インパクトを算出する事が必要とされています。
当ソリューションにて水害などの災害リスクを事業領域と重ね合わせた手法をサポート致します。
環境省が公開している分析実践ガイドには、物理的リスクの定量評価を行う際に地図上でハザードマップと物件を重ね合わせる分析にGISを利用することが推奨されています。
出所:環境省 TCFD提言に沿った気候変動リスク・機会のシナリオ分析実線ガイド(銀行セクター向け)ver.2.0
ArcGIS の機能 | 機能概要 | 利用製品 |
---|---|---|
浸水想定区域データの取込 | 国土数値情報のHPより浸水想定区域データ(※ 1)をダウンロードし、システムへ取込みする。 | ArcGIS Pro 標準機能 |
物件データの投入 | 事前に準備を行った評価対象となる物件のExcelやcsvデータをシステムへ取込みする。 | ArcGIS Pro 標準機能 |
位置情報の付与(ジオコーディング) | 各物件の住所データより位置情報を算出する | ArcGIS Pro 標準機能 + 住居レベル辞書(※ 2) |
浸水状態の取得(空間結合) | 物件データのレイヤーと浸水想定区域データのレイヤーを空間結合させて、物件の浸水深を取得 | ArcGIS Pro 標準機能 |
各物件に対する浸水深の可視化結果の出力 | 各物件の浸水深を地図上で可視化するや、浸水深が付与された物件リストの出力 | ArcGIS Pro 標準機能 |
セキュリティ | 秘匿性の高いデータをローカル領域に保管しての作業が可能 | ArcGIS Pro 標準機能 |
※ 1 : 洪水の発生頻度から H.24 年度データを利用
※ 2 : 位置情報の精度によっては街区レベル辞書も可
お気軽にご相談ください
03-3222-3941
受付時間 9:00 – 17:00
(土日祝日、弊社指定休業日を除)
ご購入前のデモ希望、価格・見積、活用に関するご相談など