サービス仕様
各サービスが持つ属性情報です。表示名が存在しない行は、フィールドに設定されたドメイン値およびその意味を表します。
停電情報(最新時刻 / 過去7日間)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| 停電レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生した停電のトピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生した停電の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生した停電の詳細情報 | 
| 対象電力会社 | Company | TEXT | 管轄する電力会社 | 
| 発生日時 | OccurrenceTime | DATE | 停電が発生した日時 | 
| 発生日時フラグ | OccurrenceTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 復旧予定日時 | EstimatedTime | DATE | 停電の復旧予定日時 | 
| 復旧予定日時フラグ | EstimatedTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 復旧日時 | RestorationTime | DATE | 停電の復旧日時 | 
| 復旧日時フラグ | RestorationTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | 停電の対象軒数 | 
| 対象軒数 (全体) フラグ | HouseFlag | TEXT | 対象軒数用フラグ | 
| 00 | 実数 | ||
| 01 | 約 | ||
| 02 | 不明 | ||
| 03 | 未満 | ||
| 発生事象 | Cause | TEXT | 停電の発生事象 | 
| 対象地区 | AreaText | TEXT | 停電の対象地区 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
| 世帯 | H_NUM | LONG | 対象市区町村の世帯数 | 
| 世帯影響率 | ImpHNum | DOUBLE | 対象市区町村の停電軒数/世帯数 | 
停電情報(アーカイブ)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| 停電レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生した停電のトピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生した停電の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生した停電の詳細情報 | 
| 対象電力会社 | Company | TEXT | 管轄する電力会社 | 
| 発生日時 | OccurrenceTime | DATE | 停電が発生した日時 | 
| 発生日時フラグ | OccurrenceTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 復旧予定日時 | EstimatedTime | DATE | 停電の復旧予定日時 | 
| 復旧予定日時フラグ | EstimatedTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 復旧日時 | RestorationTime | DATE | 停電の復旧日時 | 
| 復旧日時フラグ | RestorationTimeFlag | TEXT | 日時用フラグ | 
| 00 | 記載日時 | ||
| 01 | 記載日時頃 | ||
| 02 | 記載日時現在 | ||
| 03 | 不明 | ||
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | 停電の対象軒数 | 
| 対象軒数 (全体) フラグ | HouseFlag | TEXT | 対象軒数用フラグ | 
| 00 | 実数 | ||
| 01 | 約 | ||
| 02 | 不明 | ||
| 03 | 未満 | ||
| 発生事象 | Cause | TEXT | 停電の発生事象 | 
| 対象地区 | AreaText | TEXT | 停電の対象地区 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
| アーカイブ日時 | archiveTime | DATE | アーカイブを行った日時 | 
| 世帯 | H_NUM | LONG | 対象市区町村の世帯数 | 
| 世帯影響率 | ImpHNum | DOUBLE | 対象市区町村の停電軒数/世帯数 | 
水道情報(最新時刻 / 過去1ヵ月)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| 断水レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生した断水トピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生した断水の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生した断水の詳細情報 | 
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | 断水の対象軒数 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
水道情報(アーカイブ)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| 断水レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生した断水トピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生した断水の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生した断水の詳細情報 | 
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | 断水の対象軒数 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
| アーカイブ日時 | archiveTime | DATE | アーカイブを行った日時 | 
ガス情報(最新時刻 / 過去1ヵ月)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| ガス障害レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生したガス障害のトピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生したガス障害の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生したガス障害の詳細情報 | 
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | ガス障害の対象軒数 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
ガス情報(アーカイブ)
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| JCODE | JCODE | TEXT | 市区町村コード | 
| 都道府県 | KEN | TEXT | 都道府県名 | 
| 市区町村 | SIKUCHOSON | TEXT | 市区町村名 | 
| ガス障害レベル | Olevel | SHORT | 障害レベル ・Lv1:1万軒以上 ・Lv2:5000軒以上 ・Lv3:5000軒未満または軒数不明 ・復旧:障害復旧  | 
    
| 1 | Lv1 | ||
| 2 | Lv2 | ||
| 3 | Lv3 | ||
| 4 | 復旧 | ||
| トピックス | Title | TEXT | 発生したガス障害のトピックス | 
| トピックス概要 | ShortText | TEXT | 発生したガス障害の概要情報 | 
| トピックス詳細 | LongText | TEXT | 発生したガス障害の詳細情報 | 
| 対象軒数 (全体) | HouseNum | DOUBLE | ガス障害の対象軒数 | 
| 最終更新日時 | ModDate | DATE | 最終更新日時 | 
| 情報ID | infoId | TEXT | 情報の個別ID | 
| 配信日時 | publishTime | DATE | データが配信された日時 | 
| アーカイブ日時 | archiveTime | DATE | アーカイブを行った日時 |