データソース | 基盤地図情報(縮尺レベル25000)、基盤地図情報(数値標高モデル) |
---|---|
測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
座標系 | 経緯度 |
提供地域 | 全国 |
形式 | ファイル ジオデータベース |
動作環境 | ArcGIS 10.2.2 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.3 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.3.1 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.4 (動作環境の詳細) ArcGIS Pro 1.1 / 1.2(動作環境の詳細) |
データ容量 | 約25GB |
(注)元データは小数点以下の数値を含んでおりますが、加工の際に小数点以下を切り捨てし整数型に変換しております。
本製品の作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)および基盤地図情報(数値標高モデル)を使用しております。(承認番号 平27情使 第373-3号)