| データソース | 株式会社ゼンリン地図データ 国土数値情報(JPGIS 準拠) 基盤地図情報(数値標高モデル) |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国 |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 全国で約 4.5GB |
| データソース | 数値地図(国土基本情報) 数値地図25000(空間データ基盤) 基盤地図情報(数値標高モデル) 国土数値情報(JPGIS 準拠) 街区レベル位置参照情報 大字・町丁目レベル位置参照情報 |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国 |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 全国で約 6.5GB |
| データソース | 街区レベル位置参照情報 大字・町丁目レベル位置参照情報、国土数値情報(JPGIS準拠) 平成 22 年国勢調査 町丁・字等別集計 |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 提供地域 | 全国 |
| 形式 | 住所ロケータ形式 |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 全国で約 0.6GB |
| データソース |
|
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国 |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 全国で約 2.6GB |
| データソース | 株式会社ゼンリン地図データ、国土数値情報(JPGIS 準拠)、基盤地図情報(数値標高モデル) |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国、地方(北海道/東北/関東/中部/近畿/中国四国/九州沖縄) |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 全国で約 30GB になります。1地方で約 3~10GB となります。 |
| データソース | 拡張版全国デジタル道路地図データベース(住友電気工業)、国土数値情報(JPGIS 準拠) |
|---|---|
| 動作環境 |
ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ネットワーク データセットを利用した解析を行うには、 |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国、地方(北海道/東北/首都圏/関東甲信越/中部北陸/近畿/中国/四国/九州沖縄)、都府県 |
| データ容量 | 全国:約 10GB 1都府県:約 100MB ~ 500MB |
| 更新頻度 | 年 1 回予定 |
| データソース | インクリメント・ピー株式会社 住所データ |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国または都道府県別 |
| 形式 | 住所ロケータ形式 |
| 動作環境 | ArcGIS 10.1 Service Pack 1 ArcGIS 10.2 ArcGIS 10.2.1 ArcGIS 10.2.2 ArcGIS 10.3 ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| 更新頻度 | 年 1 回予定 |