データソース | 株式会社ゼンリン 地図データ、数値地図(国土基本情報)、基盤地図情報(数値標高モデル) |
---|---|
測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
座標系 | 経緯度 |
提供地域 | 全国、地方(北海道/東北/関東/中部/近畿/中国四国/九州沖縄) |
形式 | ファイル ジオデータベース |
動作環境 | ArcGIS 10.2.2 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.3 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.3.1 (動作環境の詳細) ArcGIS 10.4 (動作環境の詳細) ArcGIS Pro 1.1 / 1.2(動作環境の詳細) |
データ容量 | 全国で約 30 GB になります。1 地方で約 3~10 GB となります。 |
本製品の作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)および基盤地図情報(数値標高モデル)を使用しております。(承認番号 平 27 情使 第 373-2 号)