トレーニング・イベント
イベント
人文学におけるデジタルデータ活用
概要
人文学におけるデジタルデータ活用
~デジタル・ヒューマニティーズの視座~
| 日 時 | 2015年 12月 12日(土) 14:00 ~ 17:00 | 
|---|---|
| 会 場 | 北海学園大学 1号館 3階 34番教室  (会場へのアクセス)  | 
| 主 催 | 北海学園大学人文学部・附属図書館 | 
| 後 援 | ESRIジャパン(株) | 
| 参加費 | 無料・事前登録不要 | 
| 内 容 | 「デジタル・ヒューマニティーズ」とは、古地図をはじめとした学術資料のデジタルアーカイブ化やデータベース構築、コンテンツの分析、学術成果の公開や共有・展示の方法などを分野横断的に取り扱う概念です。古地図をデジタル/GIS化することによって現在の地図と重ねあわせる試みも行われています。 この分野での活動を続けてこられた国際日本文化研究センターの森洋久准教授をお招きして、古地図のアーカイブ化や国際日本文化研究センター、人間文化研究機構における画像資料のデジタル化の事例も交えながら、研究の発展性への視座についてご講演いただきます。  | 
| 詳細・ 申込み  | 
主催者の Facebookページ、もしくはWebサイトをご覧ください。 |