ご購入
販売代理店一覧
ESRIジャパン商品を取り扱う、ESRIジャパン認定の販売代理店をご紹介いたします。商品のご購入や御見積のご希望は、ビジネスパートナー様へお問い合わせください。
アプリケーションパートナー
50音 | 会社名 | 対象地域 | 教育ライセンス 対応 * |
あ | 株式会社Agoop | 関東 | ○ |
---|---|---|---|
あ | アサミ情報システム株式会社 | 関西 | ○ |
あ | アジア航測株式会社 | 全国 | – |
あ | アジアプランニング株式会社 | 九州・沖縄 | ○ |
あ | 朝日航洋株式会社 | 全国 | ○ |
い | イートラスト株式会社 | 九州 | ○ |
え | 株式会社エイテック | 関西 | ○ |
え | NECプラットフォームズ株式会社 | 関東 | ○ |
え | NNGISトータルサポート株式会社 | 関東 | ○ |
え | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS | 関東 | ○ |
え | 株式会社エネコム | 中国 | ○ |
お | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 九州 | ○ |
お | 応用技術株式会社 | 関東・関西 | ○ |
お | 株式会社オーイーシー | 九州 | ○ |
お | 株式会社オージス総研 | 関西 | ○ |
お | 株式会社オーシスマップ | 関西 | ○ |
お | 株式会社 okicom | 沖縄 | ○ |
か | 株式会社環境GIS研究所 | 九州 | ○ |
く | 株式会社クレッセント | 関東 | – |
こ | 国際航業株式会社 | 全国 | ○ |
こ | 株式会社五星 | 中国・四国 | ○ |
し | 株式会社ジェクト | 中国・四国 | ○ |
し | ジオサーフ株式会社 | 関東 | ○ |
し | 株式会社ジオネクスト | 東京 | ○ |
し | 株式会社ジーシーシー | 群馬・東京 | – |
し | 株式会社ジツタ | 四国 | ○ |
し | 芝本産業株式会社 | 全国 | – |
せ | 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ | 関東 | ○ |
そ | 株式会社SOLA | 長野・東京 | ○ |
た | 株式会社DynaxT | 中国・四国 | ○ |
ち | 株式会社地域科学研究所 | 西日本 | ○ |
ち | 株式会社地域環境計画 | 関東 | ○ |
て | 株式会社電力計算センター | 関東 | ○ |
と | 株式会社東京地図研究社 | 関東 | ○ |
な | 内外地図株式会社 | 関東 | ○ |
な | ナカシャクリエイテブ株式会社 | 関東・中部 | ○ |
な | 中日本航空株式会社 | 東京・大阪・福岡・東海・北陸・東北 | – |
な | 株式会社ナカノアイシステム | 甲信越 | ○ |
な | 株式会社長野技研 | 長野県 | – |
に | 株式会社ニュージャパンナレッジ | 関東・山口・福岡 | ○ |
は | 株式会社バーテックスシステム | 関東・九州 | ○ |
ひ | 株式会社ビジョンテック | 関東 | ○ |
ひ | 株式会社ヒューネス | 北海道 | – |
ふ | FITEC株式会社 | 関東 | ○ |
ふ | 富士通Japan株式会社 | 関東 | ○ |
ふ | 株式会社ブレス | 甲信越 | ○ |
へ | 株式会社ベアールートシステム | 九州 | ○ |
ほ | 北海道地図株式会社 | 北海道・東北・関東 | ○ |
ま | 益村測量設計 株式会社 | 北海道 | ○ |
り | 株式会社リサーチアンドソリューション | 福岡・東京 | ○ |
リセラー パートナー
50音 | 会社名 | 対象地域 | 教育ライセンス 対応 * |
---|---|---|---|
え | SB C&S株式会社 | 全国 | ○ |
お | 株式会社大塚商会 | 全国 | ○ |
て | TD SYNNEX株式会社 | 全国 | ○ |