対応データ
RemoteView は、以下のデータ形式に対応しています。
画像データ
フォーマット | 拡張子 | 読み込み | 書き出し |
---|---|---|---|
ADRG(Arc Digitized Raster Graphics) | *.img | ○ | N/A |
Arc/Info Binary Grid AIG | *.adf | ○ | N/A |
ALOS-2/PALSAR-2 | *.tif, *.txt | ○ | N/A |
BMP | *.bmp | ○ | ○ |
CADRG (e.g., JNC, ONC, TLM) | *A.toc | ○ | N/A |
CIB (e.g., CIB 1, CIB 5, CIB 10) | *A.toc | ○ | N/A |
Capella | *.tiff, *.tif | ○ | N/A |
COSMO-SkyMed | *.h5 | ○ | N/A |
DPPDB | *.ntf | ○ | N/A |
Digital Globe | *.til | ○ | N/A |
Digital Terrain Elevation Data (DTED) | *.dt0, *.dt1, *.dt2 | ○ | N/A |
Enhanced Compressed Wavelet | *.ecw | ○ | N/A |
ENVI.hdr Labeled | *.hdr | ○ | N/A |
EOSAT | *.dat, *.fst | ○ | N/A |
ERDAS Image Format | *.img | ○ | N/A |
GIF | *.gif | ○ | ○ |
ICEYE | *.h5, *.tif, *.xml | ○ | N/A |
JPEG | *.jpg | ○ | ○ |
JPEG2000 | *.j2c, *.j2k, *.jp2 | ○ | ○ |
KOMPSAT 3 | *.tiff, *.tif | ○ | N/A |
KOMPSAT 5 | *.h5 | ○ | N/A |
MrSID | *.sid | ○ | N/A |
NITF 1.1, 2.0, 2.1 | *.ntf, *.r0, *.ntif | ○ | ○ |
NSIF 1.0, 1.0.1 | *.nsf | ○ | ○ |
PCIDSK Database File | *.pix | ○ | N/A |
Pleiades Neo, Pleiades, Spot 6, 7 |
*.xml, *.jp2, *.tif | ○ | N/A |
PNG | *.png | ○ | ○ |
Raster Product Format (RPF) | *..toc | ○ | N/A |
Silicon Graphics Image (SGI) | *.int, *.bw, *.inta, *.rgb, *.rgba | ○ | ○ |
RADARSAT-2 | *.tif, *.xml | ○ | N/A |
RADARSAT Constellation Model (RCM) |
*.tif, *.xml, *.safe | ○ | N/A |
SDTS Raster | *.ddf | ○ | N/A |
SENTINEL-1 | *.safe, *.tiff | ○ | N/A |
Sensor Independent Complex Data (SICD) | *.ntf, *.r0, *.nitf | ○ | N/A |
Sensor Independent Derived Data (SIDD) | *.ntf, *.r0, *.nitf | ○ | N/A |
Spot (Other formats supported depending on SPOT version) | *.dat | ○ | N/A |
TerraSAR-X (COSAR Annotated Binary Matrix) | *.cos | ○ | N/A |
TFRD 1.29, 2.3, 4.3 | *.c0,*.isd,*.tfd | ○ | N/A |
2025A (EBCDIC ISD),2025P (ANSI ISD) | ○ | N/A | |
TIFF 6.0 w/GeoTIFF | *.tif, *.tiff | ○ | ○ |
BigTIFF 6.0 w/ GeoTIFF | *.btf,*.tif | ○ | ○ |
*.tiff | ○ | ○ | |
USGS Digital Elevation Model (DEM) | *.dem | ○ | N/A |
Lidar データ
フォーマット | 拡張子 | 読み込み | 書き出し |
---|---|---|---|
ASCII Point Cloud File (XYZ) | *.xyz | ○ | N/A |
ASPRS LIDAR Data Exchange (LAS) *.1.0,*.1.01,*.1.1 *1.2 | *.las | ○ | N/A |
MrSID | *.sid | ○ | N/A |
ベクター データ
フォーマット | 拡張子 | 読み込み | 書き出し |
---|---|---|---|
GeoPackage | *.gpkg | ○ | N/A |
GeoJSON | *.geojson, *.json | ○ | N/A |
GPS Exchange Layer | *.gpx | ○ | N/A |
ESRI ShapeFile (2D/3D) | *.shp | ○ | ○ |
ESRI Geodatabase | *.gdb | ○ | ○* |
Keyhole Markup Language | *.kml, *.kmz | ○ | ○ |
RemoteView Flight Path | *.rfp | ○ | ○ |
RemoteView Layer | *.rvl | ○ | ○ |
※ 既存のジオデータベースへの書込み
ビデオ データ
フォーマット | 拡張子 | 読み込み | 書き出し |
---|---|---|---|
Audio Video Interleave | *.avi | N/A | ○ |
Animated Graphics Interchange Format | *.gif | ○ | ○ |
H.264 ビデオファイル | *.h264 | ○ | N/A |
Moving Picture Experts Group | *.mpg, *.mpeg, *.m2ts, *.ts, | ○ | N/A |
MPEG-4 | *.mp4 | ○ | ○ |
Motion Imagery Extension for NITF | *.nitf, *.ntf, *.r0 | ○ | N/A |
Windows Media Video | *.wmv | N/A | ○ |