| カテゴリ | サービス提供会社 | サービス・ ソフトウェア名 |
サービス概要 | 連携インターフェイス | 連携方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計・都市計画 | Autodesk | AutoCAD | CAD・BIM | AutoCAD | プラグインあり |
| 設計・都市計画 | Map 3D | CAD・BIM | Map 3D | プラグインあり | |
| 設計・都市計画 | InfraWorks | CAD・BIM | InfraWorks | プラグインあり | |
| 設計・都市計画 | Civil 3D | CAD・BIM | Civil 3D | プラグインあり | |
| 設計・都市計画 | Revit | CAD・BIM | ArcGIS Pro/Online | 標準機能 | |
| 設計・都市計画 | Unity | Unity | ゲームエンジン | Unity | プラグインあり |
| 設計・都市計画 | Unreal Engine | Unreal Engine | ゲームエンジン | Unreal Engine | プラグインあり |
| 施工管理・現場管理 | Autodesk | Autodesk Construction Cloud | CAD・BIM | ArcGIS GeoBIM | 専用 Web アプリ |
| 施工管理・現場管理 | Safie | Safie | クラウドカメラ | ArcGIS Online WEB アプリ | 開発必要 |
| 施工管理・現場管理 | トライポッドワークス | ViewCamStation | クラウドカメラ | ArcGIS Online WEB アプリ | 標準機能 |
| 施工管理・現場管理 | SORACOM | SORACOM | IoT デバイス | ArcGIS Online WEB アプリ | 標準機能 |
| データ連携・共有 | Microsoft | Teams | チャットツール | Teams | 標準機能 |
| データ連携・共有 | Power BI | BI ツール | Power BI | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | Excel | 表計算 | Excel | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | Sharepoint | オンラインストレージ | Sharepoint | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | Onedrive | オンラインストレージ | ArcGIS Online | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | Power Automate | 自動化ツール | ArcGIS Online | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | Dropbox | Dropbox | オンラインストレージ | ArcGIS Online | 標準機能 |
| データ連携・共有 | Google Drive | オンラインストレージ | ArcGIS Online | 標準機能 | |
| データ連携・共有 | サイボウズ | Kintone | アプリ作成 | Kintone | API連携 |
| データ連携・共有 | Salesforce | Salesforce Maps | CRM | Salesforce Maps | 標準機能 |
ArcGIS と他社サービスとの連携
ArcGIS はオープンで柔軟性のある相互運用可能なプラットフォーム GIS として、さまざまなサービス・ソフトウェアとの連携に対応しています。
業務ツールとマップやデータと組み合わせることで新しい価値が生まれます。
建設・土木分野での連携サービス
ユーザー事例
Esri社のオープンビジョン
Esri は地理空間コミュニティのデータ標準化やオープン API 開発に長年に亘り、他の基幹システムとの連携を促進し、地理空間コミュニティに流通する各種オープンソースソフトウェアとも協調しつつ、組織やコミュニティに開かれた強固な地理空間情報基盤としての役割を果たします。



