| データソース | 基盤地図情報(縮尺レベル 25000) 基盤地図情報(数値標高モデル) GEBCO-2024 Grid (GEBCO(大洋水深総図)) |
|---|---|
| 測地系 | 世界測地系(JGD2011、JGD2024*) *DEM / HILLSHADE のみ。JGD2024 データは、水平位置は JGD2011 と同じですが、標高値が測地成果 2024 に基づく値です。 |
| 座標系 | 経緯度 |
| 提供地域 | 全国 |
| 形式 | ファイル ジオデータベース |
| 動作環境 | ArcGIS Pro 3.1 ArcGIS Pro 3.2 ArcGIS Pro 3.3 ArcGIS Pro 3.4 ArcGIS Pro 3.5 ArcGIS Pro 3.6 ArcGIS 10.8.2 /10.8.1 / 10.8 ※ArcGIS Pro の動作環境の詳細はこちら ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
| データ容量 | 約 59 GB |
本データの作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(数値標高モデル)を使用しました。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 162-10)
・2022 年版の製品仕様はこちら
・2020 年版の製品仕様はこちら
・2018 年版の製品仕様はこちら
・2017 年版の製品仕様はこちら