データソース | ジオテクノロジーズ株式会社 住所データ 地図データ、基盤地図情報(数値標高モデル) |
---|---|
測地系 | 世界測地系(JGD2000) |
座標系 | 経緯度 |
提供地域 | 全国または都道府県別 |
形式 | ファイル ジオデータベース、住所ロケーター |
動作環境 | ArcGIS Pro 2.1 ArcGIS Pro 2.2 ArcGIS Pro 2.3 ArcGIS 10.5.1 / 10.5 ArcGIS 10.6.1 / 10.6 ArcGIS 10.7.1 / 10.7 ArcGIS 10.8 ※ArcGIS Pro の動作環境の詳細はこちら ※ArcMap の動作環境の詳細はこちら ※ArcGIS Enterprise の動作環境の詳細はこちら |
データ容量 | 都市地図(全国):約 28 GB住居レベル住所(全国):約 0.75 GB |
更新頻度 | 年 1 回予定 |
本データの作成においては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報(数値標高モデル)を使用しております。(承認番号 平30情使、第524-7号)