Answer:
ライセンスファイルには利用可能な製品の情報が記載されています。
ライセンスファイルは、下図の様にテキストエディタで表示して内容を確認できます。

記述内容が変更されるとライセンスが正常に認識されなくなる場合があります。
ライセンスファイルのINCREMENT行には、利用可能な製品/機能名(赤字)やその他情報が記述されています。
INCREMENT imradar ERDAS ....
INCREMENT improf ERDAS ....
対応する製品/機能名については下表をご覧ください。
| 製品グループ | ノード名 | 製品(機能)名 |
|---|---|---|
| ArcGIS Extension | agiae | Image Analysis for ArcGIS |
| agsae | Stereo Analyst for ArcGIS | |
| ERDAS IMAGINE | imess | IMAGINE Essentials |
| imadvan | IMAGINE Advantage | |
| improf | IMAGINE Professional | |
| imradar | Radar Interpreter | |
| imhifi | Stereo Analyst for IMAGINE | |
| imifsdem | InSAR (IFSAR DEM) | |
| imrdrdem | StereoSAR DEM | |
| imordr | OrthoRadar | |
| immrsid500 | MrSID Desktop (500M Max) | |
| immrsidunl | MrSID Workstation (Unlimited) | |
| imnitf21 | NITF 2.1 | |
| imvect | Vector | |
| imvirtual | VirtualGIS | |
| immpeg | MPEG Patent Support * | |
| aaiaasap | Subpixel Classifier | |
| aaidq | DeltaCue | |
| imautosync | AutoSync | |
| imeasytrace | Easytrace | |
| gsatcor2 | ATCOR2 | |
| gsatcor3 | ATCOR3 | |
| immospro | MosaicPro | |
| Leica Virtual Explorer | imathauth | Architect |
| imathldsc | Collaboration | |
| imathdvd | DVD | |
| imathlds | Server | |
| imathldssu | Connections | |
| imathldsu | Enterprise | |
| imathproa | ProClient | |
| LPS | imblock | LPS Core |
| imatm | LPS Automatic Terrain Extraction | |
| lpsste | LPS Stereo | |
| lpsted | LPS Terrain Editor | |
| oristb | ORIMA DP-TB | |
| oristegp | ORIMA DP-TE/GPS | |
| orism | ORIMA DP-M | |
| procart | PRO600 ProCART | |
| prodpw | PRO600 ProDPW | |
| prodtm | PRO600 ProDTM |
※ライセンスファイルには、製品名称ではなく機能名が表記されているものもあります。