デスクトップ製品で利用できるデータを主な発行元別に分類しています。それ以外のデータはデータ タイプ(ベクタ・ラスタ・テーブル)で分類しています。対応表は、各製品の最新版を使用した場合の情報です。最新版より下位なバージョン製品をご利用の場合には、一部対応できないデータもありますのでご注意ください。
本一覧表におけるベクトル型データのインポート時のインポート先、エクスポート時のエクスポート元の データフォーマットは、Esri 社のデータフォーマット (シェープファイル、ジオデータベースなど)になります。Esri 社のデータフォーマットに変換する際、フォーマットの違いからインポート元データの要素の中で変換できないものや、変換時に制限があるものもございますのでご了承ください。一覧表に記載されていないフォーマットも ArcGIS 製品で利用できる可能性があります。ご質問などはお問い合わせください。
| 入力 | ◎…直接参照/インポート可能 ●…直接参照可能 ○…インポート可能 |
| 出力 | ○…エクスポート可能 |
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| シェープファイル(.shp) | ◎ | ○ | ● | ||
| ArcInfo カバレッジ | ◎ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| Arc Interchange(.e00) | ○ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| ファイルジオデータベース | ◎ | ○ | ● | ||
| パーソナルジオデータベース(.mdb) | ◎ | ○ | |||
| ArcSDE ジオデータベース | ◎ | ○※ | ● | ※ArcEditor または ArcInfo ライセンスが必要です。 | |
| SDC | ◎ | ||||
| ESRI GRID | ◎ | ○ | |||
| ESRI GRID stack | ● | ○ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| ESRI Band Interleaved by Line (.BIL) | ◎ | ○ | ● | ||
| ESRI Band Interleaved by Pixel (.BIP) | ◎ | ○ | ● | ||
| ESRI Band Sequential(.BSQ) | ◎ | ○ | ● | ||
| TIN(ESRI) | ◎※ | ○※ | ※3D Analyst が必要です。 | ||
| ArcIMS マップ サービス | ● | ● | |||
| ArcGIS Server マップ サービス | ● | ● | |||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| OGC GML Simple Features | ◎ | ○ | |||
| OGC WFS | ● | ||||
| OGC WMS | ● | ● | |||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| DM | ○ | ||||
| 拡張DM | ○ | ||||
| 地籍フォーマット 2000 | ○ | ○ | |||
| 河川基盤地図 | ○ | ○ | |||
| 河川環境情報地図 | ○ | ○ | |||
| ダム環境情報地図 | ○ | ○ | |||
| 国土数値情報 1/10細分区画土地利用データ | ○ | ||||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| 数値地図 2500(空間データ基盤) | ○ | ||||
| 数値地図 25000(空間データ基盤) | ○ | ||||
| 数値地図 10000(総合) | ○ | ||||
| 数値地図 25000(行政界・海岸線) | ○ | ||||
| 数値地図 25000(土地条件) | ○ | ||||
| 数値地図 5000(土地利用) | ○ | ||||
| 数値地図 200000(行政界・海岸線) | ○ | ||||
| 数値地図 500万(総合) | ○ | ||||
| 数値地図 5mメッシュ(標高) | ○ | ||||
| 数値地図 50mメッシュ(標高) | ○ | ||||
| 数値地図 250mメッシュ(標高) | ○ | ||||
| 数値地図 10mメッシュ(火山標高) | ○ | ||||
| 数値地図 1kmメッシュ(標高/平均標高) | ○ | ||||
| 2mメッシュ標高データ(中越) | ○ | ||||
| 細密数値地図情報(10mメッシュ土地利用) | ○ | ||||
| 数値地図 25000(地図画像) | ○ | ||||
| 数値地図 50000(地図画像) | ○ | ||||
| 数値地図 200000(地図画像) | ○ | ||||
| 基盤地図情報 2500 | ○※ | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | ||
| 基盤地図情報 25000 | ○※ | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | ||
| 基盤地図情報(測量の基準点) | ○※ | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | ||
| 基盤地図情報 5mメッシュ(標高) | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | |||
| 基盤地図情報 10mメッシュ(標高) | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | |||
| 基盤地図情報 50mメッシュ(標高) | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | |||
| 基盤地図情報 250mメッシュ(標高) | ○※ | ※JPGIS 2.0、2.1 形式に対応しています。 | |||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| Zmap-AREAU (テキストデータ) |
○ | ||||
| Zmap-TOWNU | ○ | ||||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| SIMA(測量データ共通フォーマット) | ○ | ○ | |||
| G-XML2.0 | ○ | ○ | |||
| JMCマップ | ○ | ||||
| KML | ○ | ○ | ● | ○ | |
| VPF | ◎ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| netCDF | ○ | ○ | |||
| SDTS | ○ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| S-57 | ○※ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| AGF | ○ | ○ | |||
| DFAD | ○※ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| DLG | ○※ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| ETAK | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | |||
| IGES | ○※ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| TIGER | ○※ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| VRML | ○※ | ※3D Analyst が必要です。 | |||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| ADRG (ARC Digitized Raster Graphics) |
◎ | ||||
| ASCII Grid | ◎ | ○※ | ※Spatial Analyst が必要です。 | ||
| BAG (Bathymetric Attributed Grid) |
◎ | ||||
| BIL, BIP, BSQ (Band Interleaved by Line, Band Interleaved by Pixel, Band Sequential) |
◎ | ○ | ● | ||
| BT (Binary Terrain) |
◎ | ||||
| BMP, DIB, Microsoft Windows Bitmap (Bitmap, Device-Independent Bitmap) |
◎ | ○ | ● | ||
| BSB | ◎ | ● | |||
| CADRG / ECRG (Compressed ADRG / Enhanced Compressed ADRG) |
◎ | ● | |||
| CIB (Controlled Image Base) |
◎ | ● | |||
| DIGEST ASRP, USRP (Digital Geographic Information Exchange Arc Standard Raster Product, UTM/UPS Standard Raster Product) |
◎ | ||||
| DIMAP (Digital Image Map) |
◎ | ||||
| DTED (Digital Terrain Elevation Data) Level 0, 1, 2 |
◎ | ○ | ● | ||
| ECW (Enhanced Compressed Wavelet) |
◎ | ||||
| EOSAT FAST | ◎ | ||||
| ENVI ヘッダ フォーマット | ◎ | ○ | |||
| ER Mapper | ◎ | ||||
| EADAS 7.5 GIS/LAN | ◎ | ● | |||
| ERDAS IMAGINE | ◎ | ○ | ● | ||
| ERDAS RAW | ◎ | ● | |||
| Floating Point Raster File | ◎ | ||||
| VRT (GDAL Virtual Format) |
◎ | ||||
| GIF (Graphic Interchange Format) |
◎ | ○ | ● | ||
| GRIB | ◎ | ||||
| GPV(GRIB2形式) | ○※ | ※気象庁が提供している一部のデータに限定。詳しくはこちら | |||
| Golden Software Grid (.grd) | ◎ | ||||
| HDF 4 (Hierachical Data Format) |
◎ | ||||
| HDF 5 (Hierachical Data Format) |
◎ | ||||
| IDRISI Raster Format (RST) | ◎ | ||||
| CIT/COT (Intergraph Raster Files) |
◎ | ||||
| ISIS (Integrated Software for Imagers and Spectrometers) |
◎ | ||||
| JAXA PALSAR (Japanese Aerospace eXploration Agency) |
◎ | ||||
| JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group/Joint File Interchange Format) |
◎ | ○ | ● | ||
| JPEG 2000 | ◎ | ○ | ● | ||
| BLX/XLB (Magellan Mapsend Format) |
◎ | ||||
| PCRaster (MAP) | ◎ | ||||
| Map Service Cache | ◎ | ||||
| MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database) |
◎ | ● | |||
| NITF (National Imagery Transmission Format) |
◎ | ○※ | ● | ※NITF for ArcGIS が必要です。 | |
| NLAPS (National Land Archive Production System) Data Format |
◎ | ||||
| PCIDSK (PIX) | ◎ | ● | |||
| PDS (Planetary Data System) |
◎ | ||||
| PNG (Portable Network Graphics) |
◎ | ○ | ● | ||
| RADARSAT-2 | ◎ | ||||
| RPF (Raster Product Format) |
◎ | ||||
| GFF (Sandia Synthetic Aperture Radar) |
◎ | ||||
| SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) |
◎ | ||||
| SDTS DEM (Spatial Data Transfer Standard Digital Elevation Model) |
◎ | ||||
| SUN Raster | ◎※ | ○※ | ※ArcInfo Workstation で変換可能です。 | ||
| TIFF/GeoTIFF (Tagged Image File Format) |
◎ | ● | |||
| Terragen terrain | ◎ | ||||
| USGS DEM (United States Geological Survey Digital Elevation Model) |
◎ | ||||
| XPixMap (XPM) | ◎ | ||||
| RAW | ◎ | ||||
| ArcGIS Desktop | ArcGIS Explorer Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマット | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 備考 |
| MDB(MS Access) | ◎ | ○ | |||
| XLS,XLSX(MS Excel) | ◎ | ● | |||
| DBF(dBASE) | ◎ | ○ | |||
| テキストファイル(txt,csv) | ◎ | ○ | ● | ||
| INFO | ◎ | ○※ | ※ArcInfo ライセンスが必要です。 | ||
| OLE DB | ◎ | ||||
モバイル製品で利用できるデータの情報です。対応表は、各製品の最新版を使用した場合の情報です。最新版より下位なバージョン製品をご利用の場合には、一部対応できないデータもありますのでご注意ください。
| ベクトルデータ |
|
※これらのデータを ArcGIS Mobile 用のキャッシュに変換する必要があります。 |
|---|---|---|
| ラスタデータ |
|
|
| その他 |
|
| ベクトルデータ |
|
|
|---|---|---|
| ラスタデータ |
|
|
| その他 |
|